ترتيب دوري روشن السعودي
| موضع | نادي | ل | ف | ت | خ | أهـ | أع | ف.أ | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 16 | 19 | 21 | فوز فوز فوز خسارة فوز | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 | 19 | فوز فوز فوز فوز تعادل | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 12 | 19 | فوز فوز خسارة فوز تعادل | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 17 | فوز تعادل فوز فوز فوز | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 16 | خسارة خسارة فوز فوز فوز | |
6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 10 | 15 | خسارة خسارة فوز خسارة فوز | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | خسارة خسارة فوز تعادل تعادل | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | -3 | 12 | تعادل فوز تعادل فوز خسارة | |
9 | Diriyah Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | -1 | 11 | تعادل فوز خسارة فوز تعادل |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 | خسارة تعادل تعادل فوز خسارة | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -8 | 9 | تعادل فوز خسارة تعادل فوز | |
12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | -2 | 7 | تعادل تعادل خسارة خسارة تعادل | |
13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | -4 | 7 | تعادل فوز تعادل خسارة تعادل | |
14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 6 | تعادل خسارة خسارة تعادل تعادل | |
15 | Al Faisaly | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | -8 | 3 | خسارة تعادل خسارة تعادل تعادل |
16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | -11 | 3 | تعادل تعادل تعادل خسارة خسارة | |
17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | -12 | 3 | تعادل خسارة تعادل خسارة خسارة | |
18 | Abha | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | -8 | 2 | خسارة تعادل خسارة خسارة خسارة |







